{{$data->getName()}}
Edit Profil KoperasiDeskripsi
{{$data->getDescription()}}
Profil Koperasi
Jenis
{{$data->type_text}}
Badan Hukum
{{$data->legality}}
Nama Ketua
{{$data->leader_name}}
Secretary
{{$data->secretary}}
Bendahara
{{$data->finance}}
Jumlah Anggota
{{number_format($data->member_count)}}
Jumlah Karyawan
{{number_format($data->employee_count)}}
No. Telp
{{$data->phone_number}}
Email
{{$data->email}}
Alamat
{{$data->address}}
NIK
{{$data->nik}}
NIB
{{$data->nib}}
No. Badan Hukum
{{$data->legality_number}}
Hasil pemeriksaan kesehatan
{{$ohp->category ?? '-'}}
{{$ohp->score ?? '-'}}
{{$ohp->violation_count ?? '-'}}
{{$ohp->weakness_count ?? '-'}}
| No | Aspek Pemeriksaan | Nilai | Rerata | Skor | Kriteria dan Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| {{converToLetter($idx1)}} | {{$level1->type}} | {{$level1->value}} | {{$level1->average}} | {{$level1->score}} | {{$level1->category}} |
| {{converToRoman($idx2 + 1)}} | {{$level2->type}} | {{$level2->value}} | {{$level2->average}} | {{$level2->score}} | {{$level2->category}} |
| {{$idx3 + 1}} | {{$level3->type}} | {{$level3->value}} | {{$level3->average}} | {{$level3->score}} | {{$level3->category}} |
| {{$idx4 + 1}} | {{$level4->type}} | {{$level4->value}} | {{$level4->average}} | {{$level4->score}} | {{$level4->category}} |
Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
{{$kkhp->category ?? '-'}}
{{$kkhp->credit_value ?? '-'}}
{{$kkhp->bobot ?? '-'}}
{{$kkhp->score ?? '-'}}
| No | Aspek Yang Dinilai | Ratio(%) | Nilai Kredit | Bobot% | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| {{converToLetter($idx1)}} | {{$level1->type}} | {{$level1->credit_value}} | |||
| {{converToRoman($idx2 + 1)}} | {{$level2['group_name']}} | ||||
| {{$idx3 + 1}} | {{$level3->type}} | {{$level3->ratio}}% | {{$level3->credit_value}} | {{$level3->bobot}} | {{$level3->score}} |
Suku Bunga
Data Pendukung
@foreach(\Koperasi\Enums\KoperasiDocumentTypeEnum::ALL as $type)
{{\Koperasi\Enums\KoperasiDocumentTypeEnum::TEXT[$type]}}
@endforeach